हामीसँग अन्य धेरै इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल मोडेलहरू पनि छन्।यदि तपाईंले ठूलो मात्रामा खरिद गर्नुभयो भने, हामी तपाईंको लागि सम्बन्धित मोडेलको लागि EEC प्रमाणीकरणको लागि आवेदन दिन सक्छौं।कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्!
विशिष्टता जानकारी | |
गाडीको साइज | 3210*1190*1330mm |
गाडीको आकार | 1600*1100*310mm |
व्हीलबेस | 2145 मिमी |
ट्र्याक चौडाई | 970mm |
ब्याट्री | 12V 9A |
इन्जिन | 200cc एयर कूलिंग |
इग्निशन प्रकार | CDI |
प्रणाली सुरु गर्नुहोस् | इलेक्ट्रिक / किक |
चेसिस | 40*80mm चेसिस |
ढोकाहरूको संख्या | 2 |
क्याब यात्रुहरूको संख्या | १-२ |
मूल्याङ्कन गरिएको कार्गो वजन | ५४८ किलोग्राम |
ग्राउन्ड क्लियरेन्स (नो-लोड) | 246 मिमी |
रियर एक्सल असेंबली | आधा फ्लोटिंग कार रियर एक्सल (अधिकतम गति: 55km/h) |
अगाडि डम्पिङ प्रणाली | Ф37 पात वसन्त को झटका अवशोषण |
रियर डम्पिङ सिस्टम | एकल-तह 7-टुक्रा स्टिल प्लेट |
ब्रेक सिस्टम | अगाडि र पछाडि डिस्क ब्रेक |
हब | स्टील |
अगाडि र पछाडिको टायर साइज | ४.००-१२ |
अगाडि बम्पर | एकीकृत बम्पर |
इन्धन | प्लेट इन्धन ट्याङ्की |
हेडलाइट | लिड |
मिटर | मेकानिकल मिटर |
रियरभ्यू मिरर | घुमाउन मिल्ने |
सिट/ब्याकरेस्ट | छालाको सिट |
स्टीयरिङ सिस्टम | ह्यान्डलबार |
हर्न | अगाडि र पछाडिको हर्न |
गाडीको तौल | 290 किलो |
आरोहण कोण | २५° |
पार्किंग ब्रेक प्रणाली | हात ब्रेक |
ड्राइभ मोड | पछाडिको ड्राइभ |
रङ | रातो/सुन्तला |
स्पेयर पार्ट्स | ज्याक, क्रस सकेट रेन्च, स्क्रू ड्राइभर, रेन्च, स्पार्क प्लग हटाउने उपकरण, चिमटा |
प्रश्न: किन हामीलाई छान्छ?
A: हामी 10 वर्ष भन्दा बढि उत्पादन अनुभव संग मौलिक निर्माता हौं। तपाईं को लागी धेरै उत्पादनहरु छनोट गर्न को लागी छ, र मूल्य एक महान लाभ छ।
प्रश्न: के मसँग मेरो आफ्नै अनुकूलित उत्पादनहरू छन्?
A: हो। तपाईलाई रंग, लोगो, डिजाइन, प्याकेजिङ्ग, कार्टन लोगो, भाषा म्यानुअल र अन्य अनुकूलित आवश्यकताहरूमा स्वागत छ।
Q: तपाईं नमूना अनुसार उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ?
A: हो, हामी तपाइँको नमूना वा प्राविधिक रेखाचित्र द्वारा उत्पादन गर्न सक्छौं।हामी मोल्ड र फिक्स्चर निर्माण गर्न सक्छौं।
Q: तपाईं के वितरण सर्तहरू स्वीकार गर्नुहुन्छ?
A:FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,एक्सप्रेस डेलिभरी,DAF,DES